ТОП-30 чемпионов на 1.08.2024 г.
🏆
| Номер участка | Задолженность (р.) |
|---|---|
| 🏅270 | -117278,28 |
| 🥈211-а | -107275,28 |
| 🥉264 | -93380,76 |
| 16 | -88127,83 |
| 262 | -78983,96 |
| 263 | -78982,60 |
| 272 | -70898,28 |
| 226 | -66049,18 |
| 98 | -50756,74 |
| 37 | -45439,30 |
| 273 | -38542,60 |
| 139 | -33655,06 |
| 195 | -32070,60 |
| 77 | -29382,62 |
| 273c | -26937,68 |
| 148 | -25142,06 |
| 130 | -22986,10 |
| 241 | -20033,63 |
| 229a | -19368,13 |
| 243 | -18898,16 |
| 142 | -18493,41 |
| 9 | -16912,11 |
| 3 | -16898,73 |
| 265 | -15478,48 |
| 248 | -15170,63 |
| 198 | -14781,58 |
| 231 | -13734,69 |
| 249 | -13404,36 |
| 240 | -13045,50 |
| 191 | -10725,92 |


