| Июль 2020 КТП-1 | С ДОГОВОРОМ МОСЭНЕРГО | |||||
| № участка | тарифная зона | показания | расход факт. | тариф (руб.) | сумма к оплате | |
| текущее | предыдущее | |||||
| 3 | Т1 (день) | 92 047 | 91890 | 157 | 4,61 ₽ | 723,77 |
| Т2 (ночь) | 37 323 | 37 266 | 57 | 1,76 ₽ | 100,32 | |
| 6 | Т1 (день) | 51 600 | 51 200 | 400 | 4,01 ₽ | 1 604,00 |
| 8 | Т1 (день) | 2 485 | 2 303 | 182 | 4,61 ₽ | 839,02 |
| Т2 (ночь) | 951 | 878 | 73 | 1,76 ₽ | 128,48 | |
| 10 | Т1 (день) | 19 670 | 19 306 | 364 | 4,61 ₽ | 1 678,04 |
| Т2 (ночь) | 10 899 | 10 787 | 112 | 1,76 ₽ | 197,12 | |
| 11 | Т1 (день) | 9 442 | 8 809 | 633 | 4,61 ₽ | 2 918,13 |
| Т2 (ночь) | 4 213 | 3 883 | 330 | 1,76 ₽ | 580,80 | |
| 12 | Т1 (день) | 47 | 47 | 0 | 4,61 ₽ | 0,00 |
| Т2 (ночь) | 25 | 25 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 13 | Т1 (день) | 32 495 | 31 990 | 505 | 4,61 ₽ | 2 328,05 |
| Т2 (ночь) | 15 982 | 15 782 | 200 | 1,76 ₽ | 352,00 | |
| 14 | Т1 (день) | 27 925 | 27 914 | 11 | 4,61 ₽ | 50,71 |
| Т2 (ночь) | 14 245 | 14 240 | 5 | 1,76 ₽ | 8,80 | |
| 17а | Т1 (день) | 6 611 | 6 222 | 389 | 4,61 ₽ | 1 793,29 |
| Т2 (ночь) | 3 032 | 2 898 | 134 | 1,76 ₽ | 235,84 | |
| 19 | Т1 (день) | 7 438 | 7 293 | 145 | 4,01 ₽ | 581,45 |
| 20 | Т1 (день) | 1 957 | 1 954 | 3 | 4,01 ₽ | 12,03 |
| 21 | Т1 (день) | 3 877 | 3 454 | 423 | 4,01 ₽ | 1 696,23 |
| 25 | Т1 (день) | 8 865 | 8 655 | 210 | 4,61 ₽ | 968,10 |
| Т2 (ночь) | 3 640 | 3 582 | 58 | 1,76 ₽ | 102,08 | |
| 28 | Т1 (день) | 52 228 | 51 758 | 470 | 4,01 ₽ | 1 884,70 |
| 34 | Т1 (день) | 479 | 479 | 0 | 4,61 ₽ | 0,00 |
| Т2 (ночь) | 170 | 170 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 41 | Т1 (день) | 57 937 | 57 561 | 376 | 6,59 ₽ | 2 477,84 |
| Т2 (ночь) | 26 138 | 25 978 | 160 | 2,52 ₽ | 403,20 | |
| 42 | Т1 (день) | 1 581 | 1 500 | 81 | 4,61 ₽ | 373,41 |
| Т2 (ночь) | 547 | 533 | 14 | 1,76 ₽ | 24,64 | |
| 43 | Т1 (день) | 4 199 | 4 021 | 178 | 4,61 ₽ | 820,58 |
| Т2 (ночь) | 1 571 | 1 460 | 111 | 1,76 ₽ | 195,36 | |
| 44 | Т1 (день) | 5 764 | 5 642 | 122 | 4,61 ₽ | 562,42 |
| Т2 (ночь) | 2 736 | 2 636 | 100 | 1,76 ₽ | 176,00 | |
| 46 | Т1 (день) | 9 005 | 8 800 | 205 | 4,61 ₽ | 945,05 |
| Т2 (ночь) | 2 582 | 2 512 | 70 | 1,76 ₽ | 123,20 | |
| 47 | Т1 (день) | 71 891 | 71 065 | 826 | 4,61 ₽ | 3 807,86 |
| Т2 (ночь) | 28 685 | 28 397 | 288 | 1,76 ₽ | 506,88 | |
| 48 | Т1 (день) | 23 044 | 22 719 | 325 | 4,61 ₽ | 1 498,25 |
| Т2 (ночь) | 9 610 | 9 522 | 88 | 1,76 ₽ | 154,88 | |
| 49 | Т1 (день) | 624 | 624 | 0 | 4,61 ₽ | 0,00 |
| Т2 (ночь) | 357 | 357 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 53 | Т1 (день) | 4 558 | 4 374 | 184 | 4,61 ₽ | 848,24 |
| Т2 (ночь) | 1 362 | 1 325 | 37 | 1,76 ₽ | 65,12 | |
| 54 | Т1 (день) | 12 129 | 11 830 | 299 | 6,59 ₽ | 1 970,41 |
| Т2 (ночь) | 3 798 | 3 728 | 70 | 2,52 ₽ | 176,40 | |
| 55 | Т1 (день) | 1 987 | 1 843 | 144 | 4,61 ₽ | 663,84 |
| Т2 (ночь) | 704 | 672 | 32 | 1,76 ₽ | 56,32 | |
| 57 | Т1 (день) | 863 | 652 | 211 | 6,59 ₽ | 1 390,49 |
| Т2 (ночь) | 203 | 146 | 57 | 2,52 ₽ | 143,64 | |
| 59 | Т1 (день) | 17 058 | 16 892 | 166 | 4,61 ₽ | 765,26 |
| Т2 (ночь) | 11 447 | 11 379 | 68 | 1,76 ₽ | 119,68 | |
| 63 | Т1 (день) | 17 435 | 17 184 | 251 | 4,61 ₽ | 1 157,11 |
| Т2 (ночь) | 9 485 | 9 411 | 74 | 1,76 ₽ | 130,24 | |
| 64 | Т1 (день) | 1 710 | 1 610 | 100 | 4,61 ₽ | 461,00 |
| Т2 (ночь) | 404 | 384 | 20 | 1,76 ₽ | 35,20 | |
| 65 | Т1 (день) | 21 483 | 20 852 | 631 | 4,61 ₽ | 2 908,91 |
| Т2 (ночь) | 13 021 | 12 773 | 248 | 1,76 ₽ | 436,48 | |
| 66 | Т1 (день) | 4 222 | 3 781 | 441 | 4,61 ₽ | 2 033,01 |
| Т2 (ночь) | 3 196 | 2 950 | 246 | 1,76 ₽ | 432,96 | |
| 71 | Т1 (день) | 4 849 | 4 658 | 191 | 4,61 ₽ | 880,51 |
| Т2 (ночь) | 386 | 349 | 37 | 1,76 ₽ | 65,12 | |
| 73а | Т1 (день) | 2 061 | 2 021 | 40 | 4,61 ₽ | 184,40 |
| Т2 (ночь) | 1 292 | 1 261 | 31 | 1,76 ₽ | 54,56 | |
| 80 | Т1 (день) | 5 161 | 4 565 | 596 | 4,01 ₽ | 2 389,96 |
| 81 | Т1 (день) | 1 274 | 1 096 | 178 | 4,61 ₽ | 820,58 |
| Т2 (ночь) | 1 412 | 1 353 | 59 | 1,76 ₽ | 103,84 | |
| 82 | Т1 (день) | 1 632 | 1 513 | 119 | 4,61 ₽ | 548,59 |
| Т2 (ночь) | 665 | 605 | 60 | 1,76 ₽ | 105,60 | |
| 87 | Т1 (день) | 2 396 | 2343 | 53 | 4,61 ₽ | 244,33 |
| Т2 (ночь) | 1 121 | 1 090 | 31 | 1,76 ₽ | 54,56 | |
| 90 | Т1 (день) | 67 | 62 | 5 | 4,01 ₽ | 20,05 |
| 91 | Т1 (день) | 3 623 | 3 486 | 137 | 4,01 ₽ | 549,37 |
| 94 | Т1 (день) | 3 565 | 3 418 | 147 | 4,61 ₽ | 677,67 |
| Т2 (ночь) | 3 267 | 3 218 | 49 | 1,76 ₽ | 86,24 | |
| 99 | Т1 (день) | 1 417 | 1 417 | 0 | 4,01 ₽ | 0,00 |
| 100 | Т1 (день) | 20 416 | 20 123 | 293 | 4,61 ₽ | 1 350,73 |
| Т2 (ночь) | 9 480 | 9 367 | 113 | 1,76 ₽ | 198,88 | |
| 101 | Т1 (день) | 7 871 | 7 638 | 233 | 4,01 ₽ | 934,33 |
| 232 | Т1 (день) | 7 968 | 7 788 | 180 | 4,61 ₽ | 829,80 |
| Т2 (ночь) | 9 694 | 9 457 | 237 | 1,76 ₽ | 417,12 | |
| 234 | Т1 (день) | 65 496 | 64 590 | 906 | 4,61 ₽ | 4 176,66 |
| Т2 (ночь) | 35 649 | 35 471 | 178 | 1,76 ₽ | 313,28 | |
| 235 | Т1 (день) | 5 550 | 5 108 | 442 | 4,61 ₽ | 2 037,62 |
| Т2 (ночь) | 2 835 | 2 666 | 169 | 1,76 ₽ | 297,44 | |
| 236 | Т1 (день) | 3 294 | 3 012 | 282 | 4,01 ₽ | 1 130,82 |
| 238 | Т1 (день) | 56 366 | 55 529 | 837 | 4,61 ₽ | 3 858,57 |
| Т2 (ночь) | 18 580 | 18 392 | 188 | 1,76 ₽ | 330,88 | |
| 240 | Т1 (день) | 40 137 | 39 762 | 375 | 4,61 ₽ | 1 728,75 |
| Т2 (ночь) | 40 596 | 40 210 | 386 | 1,76 ₽ | 679,36 | |
| 242 | Т1 (день) | 43 620 | 43 028 | 592 | 4,61 ₽ | 2 729,12 |
| Т2 (ночь) | 22 549 | 22 259 | 290 | 1,76 ₽ | 510,40 | |
| 245 | Т1 (день) | 139 | 50 | 89 | 4,01 ₽ | 356,89 |
| 246 | Т1 (день) | 29 910 | 29 311 | 599 | 4,61 ₽ | 2 761,39 |
| Т2 (ночь) | 9 364 | 9 248 | 116 | 1,76 ₽ | 204,16 | |
| 248 | Т1 (день) | 3 076 | 2 862 | 214 | 4,61 ₽ | 986,54 |
| Т2 (ночь) | 1 074 | 985 | 89 | 1,76 ₽ | 156,64 | |
| БЕЗ ДОГОВОРА С МОСЭНЕРГО | ||||||
| № участка | тарифная зона | показания | расход факт. | тариф (руб.) | сумма к оплате | |
| текущее | предыдущее | |||||
| 1 | Т1 | 13 181 | 13 181 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 2 | Т1 | 1 682 | 1 624 | 58 | 5,90 ₽ | 342,20 |
| 4 | Т1 | 612 | 611 | 1 | 5,90 ₽ | 5,90 |
| 5 | Т1 | 338 | 328 | 10 | 5,90 ₽ | 59,00 |
| 7 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 9 | Т1 | 8 956 | 8849 | 107 | 5,90 ₽ | 631,30 |
| 16 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 17 | Т1 | 520 | 506 | 14 | 5,90 ₽ | 82,60 |
| 18 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 22 | Т2 | 25 | 0 | 25 | 5,90 ₽ | 147,50 |
| 23 | Т1 | 1 775 | 1 617 | 158 | 5,90 ₽ | 932,20 |
| 24 | Т1 | 486 | 364 | 122 | 5,90 ₽ | 719,80 |
| 26 | Т1 | 805 | 788 | 17 | 5,90 ₽ | 100,30 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 | |
| 30 | Т1 | 13 | 11 | 2 | 5,90 ₽ | 11,80 |
| 31 | Т1 | 137 | 119 | 18 | 5,90 ₽ | 106,20 |
| 32 | Т1 | 1 | 1 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 33 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 36 | Т1 | 903 | 596 | 307 | 5,90 ₽ | 1811,30 |
| 37 | Т1 | 13 861 | 13 658 | 203 | 5,90 ₽ | 1197,70 |
| 38 | Т1 | 1 746 | 1 656 | 90 | 5,90 ₽ | 531,00 |
| 40 | Т1 | 47 | 47 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 45 | Т1 | 29 | 0 | 29 | 5,90 ₽ | 171,10 |
| 50 | Т1 | 5 448 | 5 039 | 409 | 5,90 ₽ | 2413,10 |
| 51 | Т1 | 1 763 | 1 630 | 133 | 5,90 ₽ | 784,70 |
| 52 | Т1 | 11 497 | 11317 | 180 | 5,90 ₽ | 1062,00 |
| 56 | Т2 | 45 | 45 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 58 | Т1 | 136 | 32 | 104 | 5,90 ₽ | 613,60 |
| 60 | Т1 | 59 | 59 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 61 | Т2 | 11 384 | 10700 | 684 | 5,90 ₽ | 4035,60 |
| 67 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 68 | Т1 | 112 | 104 | 8 | 5,90 ₽ | 47,20 |
| 70 | Т1 | 5 824 | 5 822 | 2 | 5,90 ₽ | 11,80 |
| 72 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 74 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 76 | Т1 | 947 | 895 | 52 | 5,90 ₽ | 306,80 |
| 77 | Т1 | 45 | 26 | 19 | 5,90 ₽ | 112,10 |
| 78 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 79 | Т1 | 550 | 308 | 242 | 5,90 ₽ | 1427,80 |
| 83 | Т2 | 86 | 85 | 1 | 5,90 ₽ | 5,90 |
| 84 | Т1 | 10 | 0 | 10 | 5,90 ₽ | 59,00 |
| 85 | Т1 | 1 074 | 888 | 186 | 5,90 ₽ | 1097,40 |
| 86 | Т1 | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 88 | Т1 | 2 374 | 2 112 | 262 | 5,90 ₽ | 1545,80 |
| 92 | Т1 | 10 | 9 | 1 | 5,90 ₽ | 5,90 |
| 93 | Т1 | 584 | 382 | 202 | 5,90 ₽ | 1191,80 |
| 95 | Т1 | 2 428 | 2 262 | 166 | 5,90 ₽ | 979,40 |
| 96 | Т1 | 4 634 | 4250 | 384 | 5,90 ₽ | 2265,60 |
| 97 | Т1 | 344 | 212 | 132 | 5,90 ₽ | 778,80 |
| 98 | Т1 | 21 999 | 21794 | 205 | 5,90 ₽ | 1209,50 |
| 230 | Т1 | 9110 | 9110 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 244 | Т1 | 58 | 0 | 58 | 5,90 ₽ | 342,20 |
| 247 | Т1 | 3 036 | 2 894 | 142 | 5,90 ₽ | 837,80 |
| с понижающим тарифом 0,7 на договоре СНТ однотарифный | ||||||
| № участка | тарифная зона | показания | расход факт. | тариф (руб.) | сумма к оплате | |
| текущее | предыдущее | |||||
| 15 | Т1(день) | 216 | 216 | 0 | 4,50 ₽ | 0,00 |
| 27 | Т1(день) | 26 098 | 25 814 | 284 | 4,50 ₽ | 1 278,00 |
| 73 | Т1(день) | 1 804 | 1 670 | 134 | 4,50 ₽ | 603,00 |
| 239 | Т1 (день) | 544 | 0 | 544 | 4,50 ₽ | 2 448,00 |
| С понижающим тарифом 0,7 на договоре СНТ двухтарифный | ||||||
| 35 | Т1 (день) | 714 | 686 | 28 | 5,20 ₽ | 145,60 |
| Т2 (ночь) | 482 | 455 | 27 | 2,00 ₽ | 54,00 | |
| 39 | Т1 (день) | 4 993 | 4550 | 443 | 5,20 ₽ | 2303,60 |
| Т2 (ночь) | 1 458 | 1334 | 124 | 2,00 ₽ | 248,00 | |
| 62 | Т1 (день) | 21 945 | 20752 | 1193 | 5,20 ₽ | 6203,60 |
| Т2 (ночь) | 10 855 | 10329 | 526 | 2,00 ₽ | 1052,00 | |
| 69 | Т1 (день) | 528 | 459 | 69 | 5,20 ₽ | 358,80 |
| Т2 (ночь) | 213 | 206 | 7 | 2,00 ₽ | 14,00 | |
| 89 | Т1 (день) | 20 263 | 19622 | 641 | 5,20 ₽ | 3333,20 |
| Т2 (ночь) | 7 188 | 7016 | 172 | 2,00 ₽ | 344,00 | |
| 241 | Т1 (день) | 121 399 | 120582 | 817 | 5,20 ₽ | 4248,40 |
| Т2 (ночь) | 56 985 | 56700 | 285 | 2,00 ₽ | 570,00 | |
| Июль 2020 КТП-2 | С ДОГОВОРОМ МОСЭНЕРГО | |||||
| № участка | тарифная зона | показания | расход факт. | тариф (руб.) | сумма к оплате | |
| текущее | предыдущее | |||||
| 104 | Т1 (день) | 624 | 624 | 0 | 4,61 ₽ | 0,00 |
| Т2 (ночь) | 298 | 298 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 105 | Т1 (день) | 104 | 104 | 0 | 4,01 ₽ | 0,00 |
| 106 | Т1 (день) | 8 412 | 8 102 | 310 | 4,01 ₽ | 1 243,10 |
| 107 | Т1 (день) | 2 475 | 2 395 | 80 | 4,61 ₽ | 368,80 |
| Т2 (ночь) | 707 | 687 | 20 | 1,76 ₽ | 35,20 | |
| 109 | Т1 (день) | 41 200 | 40 903 | 297 | 4,61 ₽ | 1 369,17 |
| Т2 (ночь) | 36 147 | 36 055 | 92 | 1,76 ₽ | 161,92 | |
| 110 | Т1 (день) | 49 158 | 48 822 | 336 | 4,61 ₽ | 1 548,96 |
| Т2 (ночь) | 28 322 | 28 203 | 119 | 1,76 ₽ | 209,44 | |
| 111 | Т1 (день) | 2 840 | 2 648 | 192 | 4,01 ₽ | 769,92 |
| 113 | Т1 (день) | 5 642 | 5 484 | 158 | 4,61 ₽ | 728,38 |
| Т2 (ночь) | 2 010 | 1 975 | 35 | 1,76 ₽ | 61,60 | |
| 114 | Т1 (день) | 8 749 | 8 232 | 517 | 4,61 ₽ | 2 383,37 |
| Т2 (ночь) | 2 507 | 2 358 | 149 | 1,76 ₽ | 262,24 | |
| 117 | Т1 (день) | 2 457 | 2 315 | 142 | 4,01 ₽ | 569,42 |
| 118 | Т1 (день) | 4 864 | 4 695 | 169 | 4,61 ₽ | 779,09 |
| Т2 (ночь) | 2 433 | 2 345 | 88 | 1,76 ₽ | 154,88 | |
| 119 | Т1 (день) | 4 100 | 3 910 | 190 | 4,01 ₽ | 761,90 |
| 121 | Т1 (день) | 10 398 | 10 066 | 332 | 4,61 ₽ | 1 530,52 |
| Т2 (ночь) | 4 777 | 4 676 | 101 | 1,76 ₽ | 177,76 | |
| 123 | Т1 (день) | 1 690 | 1690 | 0 | 4,01 ₽ | 0,00 |
| 127 | Т1 (день) | 11 110 | 10 833 | 277 | 4,61 ₽ | 1 276,97 |
| Т2 (ночь) | 3 073 | 3 003 | 70 | 1,76 ₽ | 123,20 | |
| 128 | Т1 (день) | 7 215 | 7 015 | 200 | 4,01 ₽ | 802,00 |
| 129 | Т1 (день) | 2 338 | 2 297 | 41 | 4,01 ₽ | 164,41 |
| 130 | Т1 (день) | 20 144 | 19 910 | 234 | 6,59 ₽ | 1 542,06 |
| Т2 (ночь) | 13 616 | 13 398 | 218 | 2,52 ₽ | 549,36 | |
| 140 | Т1 (день) | 3 341 | 3 209 | 132 | 4,01 ₽ | 529,32 |
| 143 | Т1 (день) | 5 055 | 4 892 | 163 | 4,61 ₽ | 751,43 |
| Т2 (ночь) | 2 106 | 2 010 | 96 | 1,76 ₽ | 168,96 | |
| 144 | Т1 (день) | 6 310 | 6 055 | 255 | 4,61 ₽ | 1 175,55 |
| Т2 (ночь) | 3 174 | 3 096 | 78 | 1,76 ₽ | 137,28 | |
| 146 | Т1 (день) | 81 | 41 | 40 | 4,01 ₽ | 160,40 |
| 145 | Т1 (день) | 61 147 | 60 766 | 381 | 4,61 ₽ | 1 756,41 |
| Т2 (ночь) | 31 438 | 31 273 | 165 | 1,76 ₽ | 290,40 | |
| 147 | Т1 (день) | 14 338 | 13 965 | 373 | 4,61 ₽ | 1 719,53 |
| Т2 (ночь) | 5 689 | 5 649 | 40 | 1,76 ₽ | 70,40 | |
| 149 | Т1 (день) | 12 884 | 12 479 | 405 | 4,61 ₽ | 1 867,05 |
| Т2 (ночь) | 5 194 | 5 071 | 123 | 1,76 ₽ | 216,48 | |
| 154 | Т1 (день) | 4 179 | 4 109 | 70 | 4,61 ₽ | 322,70 |
| Т2 (ночь) | 1 342 | 1 330 | 12 | 1,76 ₽ | 21,12 | |
| 156 | Т1 (день) | 29 098 | 28 727 | 371 | 4,61 ₽ | 1 710,31 |
| Т2 (ночь) | 12 780 | 12 647 | 133 | 1,76 ₽ | 234,08 | |
| 161 | Т1 (день) | 1 656 | 1 636 | 20 | 5,73 ₽ | 114,60 |
| 163 | Т1 (день) | 14 737 | 14 402 | 335 | 4,01 ₽ | 1 343,35 |
| 164 | Т1 (день) | 500 | 329 | 171 | 4,61 ₽ | 788,31 |
| Т2 (ночь) | 323 | 283 | 40 | 1,76 ₽ | 70,40 | |
| 165 | Т1 (день) | 471 | 402 | 69 | 4,01 ₽ | 276,69 |
| 167 | Т1 (день) | 1 454 | 1 404 | 50 | 4,61 ₽ | 230,50 |
| Т2 (ночь) | 267 | 264 | 3 | 1,76 ₽ | 5,28 | |
| 169 | Т1 (день) | 15 916 | 15 793 | 123 | 4,61 ₽ | 567,03 |
| Т2 (ночь) | 8 190 | 8 155 | 35 | 1,76 ₽ | 61,60 | |
| 171 | Т1 (день) | 5 400 | 5 148 | 252 | 4,61 ₽ | 1 161,72 |
| Т2 (ночь) | 1 551 | 1 504 | 47 | 1,76 ₽ | 82,72 | |
| 172 | Т1 (день) | 17 328 | 16 803 | 525 | 4,61 ₽ | 2 420,25 |
| Т2 (ночь) | 6 778 | 6 634 | 144 | 1,76 ₽ | 253,44 | |
| 173 | Т1 (день) | 2 528 | 2 528 | 0 | 4,61 ₽ | 0,00 |
| Т2 (ночь) | 987 | 987 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 174 | Т1 (день) | 9 676 | 9 411 | 265 | 4,61 ₽ | 1 221,65 |
| Т2 (ночь) | 2 829 | 2 779 | 50 | 1,76 ₽ | 88,00 | |
| 177 | Т1 (день) | 1 991 | 1 883 | 108 | 4,61 ₽ | 497,88 |
| Т2 (ночь) | 222 | 214 | 8 | 1,76 ₽ | 14,08 | |
| 177а | Т1 (день) | 45 130 | 44 704 | 426 | 4,01 ₽ | 1 708,26 |
| 178 | Т1 (день) | 11 353 | 11 199 | 154 | 4,61 ₽ | 709,94 |
| Т2 (ночь) | 4 683 | 4 633 | 50 | 1,76 ₽ | 88,00 | |
| 180 | Т1 (день) | 337 | 314 | 23 | 4,61 ₽ | 106,03 |
| Т2 (ночь) | 57 | 53 | 4 | 1,76 ₽ | 7,04 | |
| 182 | Т1 (день) | 1 977 | 1 901 | 76 | 6,59 ₽ | 500,84 |
| Т2 (ночь) | 800 | 781 | 19 | 2,52 ₽ | 47,88 | |
| 183 | Т1 (день) | 36 | 33 | 3 | 4,61 ₽ | 13,83 |
| Т2 (ночь) | 0 | 0 | 0 | 1,76 ₽ | 0,00 | |
| 184 | Т1 (день) | 5 063 | 4 884 | 179 | 4,61 ₽ | 825,19 |
| Т2 (ночь) | 1 494 | 1 459 | 35 | 1,76 ₽ | 61,60 | |
| 185 | Т1 (день) | 16 431 | 16 316 | 115 | 4,61 ₽ | 530,15 |
| Т2 (ночь) | 7 358 | 7 333 | 25 | 1,76 ₽ | 44,00 | |
| 186 | Т1 (день) | 10 069 | 9 938 | 131 | 4,61 ₽ | 603,91 |
| Т2 (ночь) | 4 570 | 4 549 | 21 | 1,76 ₽ | 36,96 | |
| 188 | Т1 (день) | 5 279 | 5 150 | 129 | 4,61 ₽ | 594,69 |
| Т2 (ночь) | 1 953 | 1 911 | 42 | 1,76 ₽ | 73,92 | |
| 189 | Т1 (день) | 37 645 | 37 310 | 335 | 4,61 ₽ | 1 544,35 |
| Т2 (ночь) | 14 183 | 13 963 | 220 | 1,76 ₽ | 387,20 | |
| 190 | Т1 (день) | 16 244 | 15 708 | 536 | 4,61 ₽ | 2 470,96 |
| Т2 (день) | 4 024 | 3 931 | 93 | 1,76 ₽ | 163,68 | |
| 192 | Т1 (день) | 9 809 | 8 727 | 1082 | 4,61 ₽ | 4 988,02 |
| Т2 (ночь) | 4 747 | 4 203 | 544 | 1,76 ₽ | 957,44 | |
| 193 | Т1 (день) | 1 593 | 1 482 | 111 | 4,61 ₽ | 511,71 |
| Т2 (ночь) | 333 | 318 | 15 | 1,76 ₽ | 26,40 | |
| 195 | Т1 (день) | 2 080 | 1 946 | 134 | 4,01 ₽ | 537,34 |
| 199 | Т1 (день) | 1 976 | 1 749 | 227 | 4,01 ₽ | 910,27 |
| 202 | Т1 (день) | 2 745 | 2 557 | 188 | 4,61 ₽ | 866,68 |
| Т2 (ночь) | 1 303 | 1 122 | 181 | 1,76 ₽ | 318,56 | |
| 203 | Т1 (день) | 7 368 | 6 909 | 459 | 4,01 ₽ | 1 840,59 |
| 204 | Т1 (день) | 19 894 | 19 590 | 304 | 4,61 ₽ | 1 401,44 |
| Т2 (ночь) | 8 764 | 8 690 | 74 | 1,76 ₽ | 130,24 | |
| 205 | Т1 (день) | 4 173 | 3 811 | 362 | 4,61 ₽ | 1 668,82 |
| Т2 (ночь) | 1 912 | 1 759 | 153 | 1,76 ₽ | 269,28 | |
| 206 | Т1 (день) | 2 977 | 2 794 | 183 | 6,59 ₽ | 1 205,97 |
| Т2 (ночь) | 989 | 954 | 35 | 2,52 ₽ | 88,20 | |
| 213 | Т1 (день) | 4 729 | 4 526 | 203 | 4,61 ₽ | 935,83 |
| Т2 (ночь) | 1 209 | 1 165 | 44 | 1,76 ₽ | 77,44 | |
| 214 | Т1 (день) | 6 772 | 6 455 | 317 | 4,61 ₽ | 1 461,37 |
| Т2 (ночь) | 2 274 | 2 198 | 76 | 1,76 ₽ | 133,76 | |
| 216 | Т1 (день) | 6 317 | 6 126 | 191 | 4,61 ₽ | 880,51 |
| Т2 (ночь) | 2 623 | 2 561 | 62 | 1,76 ₽ | 109,12 | |
| 217 | Т1 (день) | 4 367 | 4 260 | 107 | 4,61 ₽ | 493,27 |
| Т2 (ночь) | 1 268 | 1 235 | 33 | 1,76 ₽ | 58,08 | |
| 218 | Т1 (день) | 65 186 | 64 191 | 995 | 5,73 ₽ | 5 701,35 |
| 219 | Т1 (день) | 84 950 | 84 720 | 230 | 4,61 ₽ | 1 060,30 |
| Т2 (ночь) | 40 650 | 40 560 | 90 | 1,76 ₽ | 158,40 | |
| 220 | Т1 (день) | 46 533 | 46 002 | 531 | 4,61 ₽ | 2 447,91 |
| Т2 (ночь) | 25 216 | 25 099 | 117 | 1,76 ₽ | 205,92 | |
| 222 | Т1 (день) | 2 966 | 2 879 | 87 | 4,61 ₽ | 401,07 |
| Т2 (ночь) | 310 | 293 | 17 | 1,76 ₽ | 29,92 | |
| 223 | Т1 (день) | 14 275 | 13 982 | 293 | 4,61 ₽ | 1350,73 |
| Т2 (ночь) | 5 130 | 5 039 | 91 | 1,76 ₽ | 160,16 | |
| 231 | Т1 (день) | 688 | 439 | 249 | 4,01 ₽ | 998,49 |
| 225 | Т1 (день) | 3 546 | 3 546 | 0 | 4,01 ₽ | 0,00 |
| 251 | Т1 (день) | 172 998 | 172 718 | 280 | 4,61 ₽ | 1 290,80 |
| Т2 (ночь) | 91 457 | 91 360 | 97 | 1,76 ₽ | 170,72 | |
| 252 | Т1 (день) | 22 439 | 21 832 | 607 | 4,61 ₽ | 2 798,27 |
| Т2 (ночь) | 37 717 | 37 406 | 311 | 1,76 ₽ | 547,36 | |
| 257 | Т1 (день) | 19 921 | 19 785 | 136 | 4,61 ₽ | 626,96 |
| Т2 (ночь) | 8 790 | 8 752 | 38 | 1,76 ₽ | 66,88 | |
| 258 | Т1 (день) | 29 485 | 29 124 | 361 | 4,61 ₽ | 1 664,21 |
| Т2 (ночь) | 34 937 | 34 599 | 338 | 1,76 ₽ | 594,88 | |
| 259 | Т1 (день) | 532 | 258 | 274 | 4,61 ₽ | 1 263,14 |
| Т2 (ночь) | 215 | 101 | 114 | 1,76 ₽ | 200,64 | |
| 261 | Т1 (день) | 33 473 | 33 060 | 413 | 4,61 ₽ | 1 903,93 |
| Т2 (ночь) | 21 793 | 21 696 | 97 | 1,76 ₽ | 170,72 | |
| не подключены к мосэнерго (вынос счетчина на столб) | ||||||
| № участка | тарифная зона | показания | расход факт. | тариф (руб.) | сумма к оплате | |
| текущее | предыдущее | |||||
| 102 | Т1(день) | 0 | 0 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
| 108 | Т1(день) | 47 424 | 46 964 | 460 | 5,90 ₽ | 2714,00 |
| 112 | Т1(день) | 53 | 53 | 0 | 5,90 ₽ | 0,00 |
