Оплата через СНТ
Начисления за электричество за август 2020
| уч | 20 июля | 20 августа | Потребление | Тариф | К оплате | ||||
| Пок Т1 | Пок Т2 | Пок Т1 | Пок Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | ||
| 2 | 1682 | 1750 | 68 | 5.73 | 389.64 | ||||
| 4 | 612 | 613 | 1 | 5.73 | 5.73 | ||||
| 5 | 338 | 357 | 19 | 5.73 | 108.87 | ||||
| 9 | 8956 | 9007 | 51 | 5.73 | 292.23 | ||||
| 15 | 216 | 216 | 0 | 4.01 | 0.00 | ||||
| 17 | 520 | 528 | 8 | 5.73 | 45.84 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 22 | 25 | 89 | 64 | 5.73 | 366.72 | ||||
| 23 | 1775 | 1940 | 165 | 5.73 | 945.45 | ||||
| 24 | 486 | 616 | 130 | 5.73 | 744.90 | ||||
| 26 | 805 | 813 | 8 | 5.73 | 45.84 | ||||
| 27 | 26098 | 26514 | 416 | 4.01 | 1668.16 | ||||
| 30 | 13 | 13 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 31 | 137 | 139 | 2 | 5.73 | 11.46 | ||||
| 32 | 1 | 1 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 35 | 714 | 482 | 720 | 488 | 6 | 6 | 4.61 | 1.76 | 38.22 |
| 37 | 13861 | 14147 | 286 | 5.73 | 1638.78 | ||||
| 39 | 4993 | 1458 | 5175 | 1520 | 182 | 62 | 4.61 | 1.76 | 948.14 |
| 40 | 47 | 47 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 45 | 29 | 77 | 48 | 5.73 | 275.04 | ||||
| 50 | 5448 | 5875 | 427 | 5.73 | 2446.71 | ||||
| 51 | 1763 | 1956 | 193 | 5.73 | 1105.89 | ||||
| 52 | 11497 | 11579 | 82 | 5.73 | 469.86 | ||||
| 56 | 45 | 45 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 58 | 136 | 286 | 150 | 5.73 | 859.50 | ||||
| 61 | 11384 | 12000 | 616 | 5.73 | 3529.68 | ||||
| 62 | 21945 | 10855 | 22337 | 11055 | 392 | 200 | 4.61 | 1.76 | 2159.12 |
| 68 | 112 | 121 | 9 | 5.73 | 51.57 | ||||
| 69 | 528 | 213 | 557 | 216 | 29 | 3 | 4.61 | 1.76 | 138.97 |
| 70 | 5824 | 5833 | 9 | 5.73 | 51.57 | ||||
| 73 | 1804 | 1935 | 131 | 4.01 | 525.31 | ||||
| 76 | 947 | 999 | 52 | 5.73 | 297.96 | ||||
| 77 | 45 | 48 | 3 | 5.73 | 17.19 | ||||
| 79 | 550 | 576 | 147 | 576 | 147 | 5.73 | 5.73 | 4142.79 | |
| 83 | 86 | 88 | 2 | 5.73 | 11.46 | ||||
| 84 | 10 | 109 | 99 | 5.73 | 567.27 | ||||
| 85 | 1074 | 1346 | 272 | 5.73 | 1558.56 | ||||
| 88 | 2374 | 103 | 103 | 5.73 | 590.19 | ||||
| 89 | 20263 | 7188 | 20550 | 7261 | 287 | 73 | 4.61 | 1.76 | 1451.55 |
| 92 | 160 | 160 | 5.73 | 916.80 | |||||
| 93 | 584 | 831 | 247 | 5.73 | 1415.31 | ||||
| 95 | 2428 | 1649 | 961 | 1649 | 961 | 5.73 | 5.73 | 14955.30 | |
| 96 | 4634 | 4647 | 13 | 5.73 | 74.49 | ||||
| 97 | 344 | 451 | 107 | 5.73 | 613.11 | ||||
| 98 | 21999 | 178 | 178 | 5.73 | 1019.94 | ||||
| 103 | 16737 | 7244 | 17132 | 7370 | 395 | 126 | 4.61 | 1.76 | 2042.71 |
| 108 | 47424 | 47911 | 487 | 5.73 | 2790.51 | ||||
| 112 | 53 | 53 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 115 | 35505 | 36084 | 579 | 5.73 | 3317.67 | ||||
| 120 | 4349 | 4419 | 70 | 5.73 | 401.10 | ||||
| 124 | 0 | 3 | 3 | 5.73 | 17.19 | ||||
| 125 | 385 | 385 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 126 | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | |||||
| 131 | 1929 | 2010 | 81 | 5.73 | 464.13 | ||||
| 132 | 11 | 11 | 5.73 | 63.03 | |||||
| 133 | 6391 | 6724 | 333 | 5.73 | 1908.09 | ||||
| 134 | 6243 | 6618 | 375 | 5.73 | 2148.75 | ||||
| 135 | 1192 | 1321 | 129 | 5.73 | 739.17 | ||||
| 136 | 4469 | 4736 | 267 | 5.73 | 1529.91 | ||||
| 138 | 116 | 128 | 12 | 5.73 | 68.76 | ||||
| 139 | 483 | 498 | 15 | 5.73 | 85.95 | ||||
| 141 | 1529 | 1531 | 2 | 5.73 | 11.46 | ||||
| 142 | 800 | 834 | 34 | 4.01 | 136.34 | ||||
| 148 | 766 | 852 | 86 | 5.73 | 492.78 | ||||
| 150 | 95 | 20 | 215 | 58 | 120 | 38 | 4.61 | 1.76 | 620.08 |
| 152 | 1923 | 2010 | 87 | 4.01 | 348.87 | ||||
| 155 | 1362 | 1477 | 115 | 5.73 | 658.95 | ||||
| 157 | 3489 | 376 | 119 | 376 | 119 | 5.73 | 5.73 | 2836.35 | |
| 160 | 58 | 130 | 72 | 5.73 | 412.56 | ||||
| 166 | 603 | 711 | 108 | 5.73 | 618.84 | ||||
| 168 | 560 | 603 | 43 | 5.73 | 246.39 | ||||
| 170 | 22 | 22 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 179 | 7700 | 7854 | 154 | 4.01 | 617.54 | ||||
| 181 | 14829 | 15718 | 889 | 5.73 | 5093.97 | ||||
| 187 | 6525 | 6621 | 96 | 5.73 | 550.08 | ||||
| 198 | 0 | 6 | 6 | 5.73 | 34.38 | ||||
| 207 | 18958 | 19050 | 92 | 5.73 | 527.16 | ||||
| 208 | 2454 | 2606 | 152 | 5.73 | 870.96 | ||||
| 209 | 4354 | 4354 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 210 | 5958 | 5962 | 4 | 5.73 | 22.92 | ||||
| 211 | 10993 | 4672 | 11031 | 4684 | 38 | 12 | 4.61 | 1.76 | 196.30 |
| 212 | 1046 | 1046 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 215 | 14625 | 14913 | 288 | 5.73 | 1650.24 | ||||
| 221 | 6215 | 6714 | 499 | 5.73 | 2859.27 | ||||
| 224 | 1237 | 1364 | 127 | 5.73 | 727.71 | ||||
| 227 | 1874 | 765 | 1884 | 768 | 10 | 3 | 4.61 | 1.76 | 51.38 |
| 228 | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | |||||
| 230 | 9110 | 9110 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 233 | 7913 | 2669 | 8290 | 2785 | 377 | 116 | 4.61 | 1.76 | 1942.13 |
| 239 | 544 | 1424 | 880 | 4.01 | 3528.80 | ||||
| 241 | 121399 | 56985 | 121784 | 57118 | 385 | 133 | 4.61 | 1.76 | 2008.93 |
| 247 | 3036 | 3166 | 130 | 5.73 | 744.90 | ||||
| 249 | 0 | 46 | 46 | 5.73 | 263.58 | ||||
| 250 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 253 | 241 | 304 | 63 | 5.73 | 360.99 | ||||
| 255 | 2832 | 2832 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 256 | 28795 | 29558 | 763 | 5.73 | 4371.99 | ||||
| 260 | 7700 | 8007 | 307 | 4.01 | 1231.07 | ||||
| 264 | 15880 | 16656 | 776 | 5.73 | 4446.48 | ||||
| 197А | 27486 | 27829 | 343 | 5.73 | 1965.39 | ||||
| 211А | 28689 | 28689 | 0 | 5.73 | 0.00 | ||||
| 6А | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | |||||
Потребление по прямым договорам с МЭС
| уч | 20 июля | 20 августа | Потребление | |||
| Пок Т1 | Пок Т2 | Пок Т1 | Пок Т2 | Т1 | Т2 | |
| 3 | 92047 | 37323 | 92267 | 37398 | 220 | 75 |
| 6 | 51600 | 51832 | 232 | |||
| 8 | 2485 | 951 | 2693 | 1032 | 208 | 81 |
| 10 | 19670 | 10899 | 20125 | 11029 | 455 | 130 |
| 11 | 9442 | 4213 | 10094 | 4646 | 652 | 433 |
| 12 | 47 | 25 | 47 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 32495 | 15982 | 33074 | 16222 | 579 | 240 |
| 14 | 27925 | 14245 | 27931 | 14248 | 6 | 3 |
| 17А | 6611 | 3032 | 6980 | 3140 | 369 | 108 |
| 19 | 7438 | 7615 | 177 | |||
| 20 | 1957 | 1957 | 0 | |||
| 21 | 3877 | 4650 | 773 | |||
| 25 | 8865 | 3640 | 9163 | 3730 | 298 | 90 |
| 28 | 52228 | 52874 | 646 | |||
| 34 | 479 | 170 | 479 | 170 | 0 | 0 |
| 36 | 903 | 1139 | 236 | |||
| 38 | 1746 | 1859 | 113 | |||
| 41 | 57937 | 26138 | 58384 | 26300 | 447 | 162 |
| 42 | 1581 | 547 | 1670 | 565 | 89 | 18 |
| 43 | 4199 | 1571 | 4351 | 1660 | 152 | 89 |
| 44 | 5764 | 2736 | 5960 | 2849 | 196 | 113 |
| 46 | 9005 | 2582 | 9193 | 2644 | 188 | 62 |
| 47 | 71891 | 28685 | 72697 | 28982 | 806 | 297 |
| 48 | 23044 | 9610 | 23343 | 9709 | 299 | 99 |
| 49 | 624 | 357 | 624 | 357 | 0 | 0 |
| 53 | 4558 | 1362 | 4737 | 1397 | 179 | 35 |
| 54 | 12129 | 3798 | 12439 | 3860 | 310 | 62 |
| 55 | 1987 | 704 | 2125 | 750 | 138 | 46 |
| 57 | 863 | 203 | 948 | 230 | 85 | 27 |
| 59 | 17058 | 11447 | 17269 | 11547 | 211 | 100 |
| 63 | 17435 | 9485 | 17705 | 9571 | 270 | 86 |
| 64 | 1710 | 404 | 1841 | 431 | 131 | 27 |
| 65 | 21483 | 13021 | 22072 | 13304 | 589 | 283 |
| 66 | 4222 | 3196 | 4702 | 3445 | 480 | 249 |
| 71 | 4849 | 386 | 5034 | 434 | 185 | 48 |
| 73А | 2061 | 1292 | 2152 | 1351 | 91 | 59 |
| 74 | 0 | 3 | 3 | |||
| 80 | 5161 | 5643 | 482 | |||
| 81 | 1274 | 412 | 1460 | 475 | 186 | 63 |
| 82 | 1632 | 665 | 1761 | 779 | 129 | 114 |
| 87 | 2396 | 1121 | 2438 | 1151 | 42 | 30 |
| 90 | 67 | 73 | 6 | |||
| 91 | 3623 | 3769 | 146 | |||
| 94 | 3565 | 3267 | 3661 | 3316 | 96 | 49 |
| 99 | 1336 | 1336 | 0 | |||
| 100 | 20416 | 9480 | 20771 | 9718 | 355 | 238 |
| 101 | 7871 | 8141 | 270 | |||
| 104 | 621 | 290 | 621 | 290 | 0 | 0 |
| 105 | 104 | 104 | 0 | |||
| 106 | 8412 | 8774 | 362 | |||
| 107 | 2475 | 707 | 2556 | 726 | 81 | 19 |
| 109 | 41200 | 36147 | 41454 | 36250 | 254 | 103 |
| 110 | 49158 | 28322 | 49547 | 28444 | 389 | 122 |
| 111 | 2840 | 3052 | 212 | |||
| 113 | 5642 | 2010 | 5835 | 2095 | 193 | 85 |
| 114 | 8749 | 2507 | 9200 | 2641 | 451 | 134 |
| 117 | 2457 | 2580 | 123 | |||
| 118 | 4864 | 2433 | 5052 | 2534 | 188 | 101 |
| 119 | 4100 | 4297 | 197 | |||
| 121 | 10398 | 4777 | 10737 | 4886 | 339 | 109 |
| 123 | 1690 | 1690 | 0 | |||
| 127 | 11110 | 3073 | 11357 | 3132 | 247 | 59 |
| 128 | 7215 | 7427 | 212 | |||
| 129 | 2338 | 2376 | 38 | |||
| 130 | 20144 | 13616 | 20472 | 13847 | 328 | 231 |
| 140 | 3341 | 3493 | 152 | |||
| 143 | 5055 | 2106 | 5314 | 2231 | 259 | 125 |
| 144 | 6310 | 3174 | 6607 | 3254 | 297 | 80 |
| 145 | 61147 | 31438 | 61507 | 31589 | 360 | 151 |
| 146 | 81 | 102 | 21 | |||
| 147 | 14338 | 5689 | 14766 | 5751 | 428 | 62 |
| 149 | 12884 | 5194 | 13283 | 5368 | 399 | 174 |
| 151 | 3700 | 1829 | 3872 | 1920 | 172 | 91 |
| 153 | 66 | 32 | 144 | 70 | 78 | 38 |
| 154 | 4179 | 1342 | 4292 | 1363 | 113 | 21 |
| 156 | 29098 | 12780 | 29420 | 12885 | 322 | 105 |
| 161 | 1656 | 1710 | 54 | |||
| 163 | 14737 | 15051 | 314 | |||
| 164 | 500 | 323 | 674 | 361 | 174 | 38 |
| 165 | 471 | 532 | 61 | |||
| 167 | 1454 | 267 | 1504 | 270 | 50 | 3 |
| 169 | 15916 | 8190 | 16017 | 8217 | 101 | 27 |
| 171 | 5400 | 1551 | 5690 | 1631 | 290 | 80 |
| 172 | 17328 | 6778 | 17911 | 6967 | 583 | 189 |
| 173 | 2528 | 987 | 2595 | 1025 | 67 | 38 |
| 174 | 9676 | 2829 | 10116 | 2891 | 440 | 62 |
| 177 | 1991 | 222 | 2096 | 228 | 105 | 6 |
| 177А | 45130 | 45734 | 604 | |||
| 178 | 11353 | 4683 | 11523 | 4740 | 170 | 57 |
| 180 | 337 | 57 | 441 | 74 | 104 | 17 |
| 182 | 1977 | 800 | 2060 | 824 | 83 | 24 |
| 183 | 36 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| 184 | 5063 | 1494 | 5224 | 1530 | 161 | 36 |
| 185 | 16431 | 7358 | 16541 | 7385 | 110 | 27 |
| 186 | 10069 | 4570 | 10203 | 4593 | 134 | 23 |
| 188 | 5279 | 1953 | 5412 | 1995 | 133 | 42 |
| 189 | 37645 | 14183 | 38050 | 14406 | 405 | 223 |
| 190 | 16244 | 4024 | 16714 | 4115 | 470 | 91 |
| 192 | 9809 | 4747 | 11065 | 5397 | 1256 | 650 |
| 193 | 1593 | 333 | 1626 | 361 | 33 | 28 |
| 195 | 2080 | 2278 | 198 | |||
| 199 | 1976 | 2226 | 250 | |||
| 202 | 2745 | 1303 | 2924 | 1284 | 179 | -19 |
| 203 | 7368 | 7769 | 401 | |||
| 204 | 19894 | 8764 | 20255 | 8824 | 361 | 60 |
| 205 | 4173 | 1912 | 4425 | 2026 | 252 | 114 |
| 206 | 2977 | 989 | 3219 | 1026 | 242 | 37 |
| 213 | 4729 | 1209 | 4913 | 1253 | 184 | 44 |
| 214 | 6772 | 2274 | 6971 | 2340 | 199 | 66 |
| 216 | 6317 | 2623 | 6551 | 2707 | 234 | 84 |
| 217 | 4367 | 1268 | 4518 | 1302 | 151 | 34 |
| 218 | 65186 | 66258 | 1072 | |||
| 219 | 84950 | 40650 | 85250 | 40757 | 300 | 107 |
| 220 | 46533 | 25216 | 46932 | 25313 | 399 | 97 |
| 222 | 2966 | 310 | 3079 | 333 | 113 | 23 |
| 223 | 14275 | 5130 | 14595 | 5222 | 320 | 92 |
| 225 | 3546 | 3546 | 0 | |||
| 231 | 688 | 856 | 168 | |||
| 232 | 7968 | 9694 | 8095 | 9972 | 127 | 278 |
| 234 | 65496 | 35649 | 66550 | 35892 | 1054 | 243 |
| 235 | 5550 | 2835 | 5951 | 3003 | 401 | 168 |
| 236 | 3294 | 3772 | 478 | |||
| 238 | 56366 | 18580 | 57156 | 18774 | 790 | 194 |
| 240 | 40137 | 40596 | 40433 | 41030 | 296 | 434 |
| 242 | 43620 | 22549 | 44203 | 22840 | 583 | 291 |
| 244 | 58 | 171 | 113 | |||
| 245 | 139 | 222 | 83 | |||
| 246 | 29910 | 9364 | 30375 | 9475 | 465 | 111 |
| 248 | 3076 | 1074 | 3307 | 1184 | 231 | 110 |
| 251 | 172998 | 91457 | 173229 | 91551 | 231 | 94 |
| 252 | 22439 | 37717 | 23058 | 38065 | 619 | 348 |
| 257 | 19921 | 8790 | 19948 | 8803 | 27 | 13 |
| 258 | 29485 | 34937 | 29985 | 35265 | 500 | 328 |
| 259 | 532 | 215 | 805 | 333 | 273 | 118 |
| 261 | 33473 | 21793 | 33831 | 21889 | 358 | 96 |
